Xvr Dahua 4Ch Dh-XVR1B04-I
Grabador de video digital Penta-Hibrido 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense de 4 canales
Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265
Admite codificación AI de canal completo
Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Entradas de cámara IP de 5 canales como máximo, cada canal hasta 2MP; Ancho de banda entrante máximo de 20 Mbps
Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus
Descripción
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 4 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30/50/60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 4+1 canales, cada canal hasta 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080N; 720p; 960H; D1; C.I.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Convencional: Todos los canales 1080N/720P/960H/D1/CIF/(1~25/30fps) Sub corriente: CIF (1~15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps–4096 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (General, Continuo); MD (Vídeo detección: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación); Alarma; Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min– 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s–30 s, posgrabación: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado :1/4 Cuando el modo de extensión IP está habilitado :1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Tiempo; Vídeo perdido; Bloqueo de cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 Puerto RJ-45 (100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; servidor de alarma; P2P; Búsqueda IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | iPhone; iPad; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora Fecha; Alarma; MD y búsqueda exacta (precisión al segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Jugar; Pausa; Detener; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; siguiente archivo; archivo anterior; siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de respaldo; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) | < 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Cooper 1U, 198 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7,81» × 7,99» × 1,63») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) | 0,57 kg (1,25 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,08 kg (2,38 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-CEM: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |